| STRUKTUR KURIKULUM | ||||||||||||||
| SMA NURUL HUDA PAGUYANGAN | ||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||||||||||||
| NO | MATA PELAJARAN | X | JUMLAH | XI | JUMLAH | XII | JUMLAH | TOTAL | ||||||
| MIPA | IPS | IPS | MIPA | IPS.1 | IPS.2 | MIPA | IPS.1 | IPS.2 | ||||||
| Kelompok A (Umum) | ||||||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 27 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 36 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 36 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 17 | 17 | 17 | 51 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Kelompok B (Umum) | ||||||||||||||
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 2 | Pendidikan Jasmani. Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 27 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 4 | Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Kelompok C (Peminatan) | ||||||||||||||
| I. Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam | ||||||||||||||
| 1 | Matematika | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 2 | Biologi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 3 | Fisika | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 4 | Kimia | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||
| II. Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial | ||||||||||||||
| 1 | Geografi | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 22 | |||
| 2 | Sejarah | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 22 | |||
| 3 | Sosiologi | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 22 | |||
| 4 | Ekonomi | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 22 | |||
| 12 | 12 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||||||||||||
| 1 | Sosiologi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 2 | Ekonomi | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | Biologi | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 4 | Fisika | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 22 | |||
| 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Ciri Khusus | ||||||||||||||
| 1 | Ke-NU-an | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 2 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| JUMLAH | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 432 | ||||


