|
DATA SISWA SMA NURUL HUDA PAGUYANGAN TAHUN PELAJARAN: 2023/2024 |
||||||||
| No. | Nama | Tingkat | Jumlah Siswa | Total | Wali Kelas | Kurikulum | Ruangan | |
| Kelas | L | P | ||||||
| 1 | X. A | 10 | Kurikulum Merdeka | R. X IPS 1 | ||||
| 2 | X. B | 10 | Kurikulum Merdeka | R. X IPS 2 | ||||
| 3 | X. C | 10 | Kurikulum Merdeka | R. X MIPA | ||||
| Jumlah | ||||||||
| 4 | XI IPS 1 | 11 | Kurikulum Merdeka | R. XI IPS 1 | ||||
| 5 | XI IPS 2 | 11 | Kurikulum Merdeka | R. XI IPS 2 | ||||
| 6 | XI MIPA | 11 | Kurikulum Merdeka | R. XI MIPA | ||||
| Jumlah | ||||||||
| 7 | XII IPS 1 | 12 | Kurikulum SMA 2013 IPS | R. XII IPS 1 | ||||
| 8 | XII IPS 2 | 12 | Kurikulum SMA 2013 IPS | R. XII IPS 2 | ||||
| 9 | XII MIPA | 12 | Kurikulum SMA 2013 MIPA | R. XII MIPA | ||||
| Jumlah | ||||||||
| TOTAL | ||||||||


